DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KABUPATEN TASIKMALAYA
No. | PERIODE DPA | Download DPA |
1 | DPA TAHUN 2016 | |
2 | DPA TAHUN 2018 | |
3 | DPA TAHUN 2019 | |
4 | DPA TAHUN 2020 |
NERACA APBD KAB. TASIKMALAYA
No. | PERIODE NERACA APBD | Download NERACA |
1 | NERACA TAHUN 2015 | |
2 | NERACA TAHUN 2016 | |
3 | NERACA TAHUN 2017 | |
4 | NERACA TAHUN 2018 | |
5 | NERACA TAHUN 2019 | |
6 | NERACA TAHUN 2020 |
LAPORAN REALISASI APBD KAB. TASIKMALAYA
No. | PERIODE LRA | Download LRA |
1 | LRA TAHUN 2015 | |
2 | LRA TAHUN 2016 | |
3 | LRA TAHUN 2017 | |
4 | LRA TAHUN 2018 | |
5 | LRA TAHUN 2019 | |
6 | LRA TAHUN 2020 |
LAPORAN ARUS KAS KAB. TASIKMALAYA
No. | PERIODE LAK | Download LAK |
1 | LAK TAHUN 2015 | |
2 | LAK TAHUN 2016 | |
3 | LAK TAHUN 2017 | |
4 | LAK TAHUN 2018 | |
5 | LAK TAHUN 2019 | |
6 | LAK TAHUN 2020 |
RINGKASAN APBD KAB. TASIKMALAYA
RINGKASAN DPA/DPPA SKPD KAB. TASIKMALAYA
RINGKASAN DPA/DPPA PPKD KAB. TASIKMALAYA
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
No. | PERIODE PPAS | Download PPAS |
1 | PPAS APBD TA 2020 | |
2 | PPAS APBD TA 2021 | |
3 | PPAS-P APBD TA 2019 | |
4 | PPAS-P APBD TA 2020 |
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
No. | PERIODE CALK | Download CALK |
1 | CALK TA 2017 | |
2 | CALK TA 2018 | |
3 | CALK TA 2019 | |
4 | CALK TA 2020 |
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
No. | PERIODE KUA | Download KUA/KUPA |
1 | KUA APBD TA 2020 | |
2 | KUA APBD TA 2021 | |
3 | KUPA APBD TA 2019 | |
4 | KUPA APBD TA 2020 |
LAPORAN KEUANGAN BUMD
No. | PERIODE LAPKEU | Download LAPKEU |
1 | LAPKEU BUMD 2017 | |
2 | LAPKEU BUMD 2018 | |
3 | LAPKEU BUMD 2019 | |
4 | LAPKEU BUMD 2020 |
PERDA/PERBUP APBD KAB. TASIKMALAYA
PERBUP KEBIJAKAN AKUNTANSI
No. | PERBUP | Download |
1 | PERBUP KEBIJAKAN AKUNTANSI 2017 | |
2 | PERBUP KEBIJAKAN AKUNTANSI 2018 | |
3 | PERBUP KEBIJAKAN AKUNTANSI 2019 | |
4 | PERBUP KEBIJAKAN AKUNTANSI 2020 |
HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMKAB TASIKMALAYA
No. | Download | |
1 | HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMKAB TASIKMALAYA TAHUN 2019 |