Rencana Kerja Anggaran SKPD
| No | Nama Dokumen | Aksi | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RKA SKPD TAHUN 2025 | Lihat Detail | ||
| 2 | RKA SKPD TAHUN 2024 | Lihat Detail | RKPA SKPD TAHUN 2024 | Lihat Detail |
| 3 | RKA SKPD TAHUN 2023 | Lihat Detail | RKPA SKPD TAHUN 2023 | Lihat Detail |
| 4 | RKA SKPD TAHUN 2022 | Lihat Detail | RKPA SKPD TAHUN 2022 | Lihat Detail |
| 5 | RKA SKPD TAHUN 2021 | Lihat Detail | RKPA SKPD TAHUN 2021 | Lihat Detail |
Dokumen Pelaksanaa Anggaran SKPD
| No | Nama Dokumen | Aksi | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DPA SKPD TAHUN 2025 | Lihat Detail | ||
| 2 | DPA SKPD Tahun 2024 | Lihat Detail | DPPA SKPD Tahun 2024 | Lihat Detail |
| 3 | DPA SKPD Tahun 2023 | Lihat Detail | DPPA SKPD Tahun 2023 | Lihat Detail |
| 4 | DPA SKPD Tahun 2022 | Lihat Detail | DPPA SKPD Tahun 2022 | Lihat Detail |
| 5 | DPA SKPD Tahun 2021 | Lihat Detail |
Laporan Realisasi Anggara SKPD
| No | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | LRA SKPD Tahun 2024 | Lihat Detail |
| 2 | LRA SKPD Tahun 2023 | Lihat Detail |
| 3 | LRA SKPD Tahun 2022 | Lihat Detail |
| 4 | LRA SKPD Tahun 2021 | Lihat Detail |
Rencana Kerja Anggaran PPKD
| No | Nama Dokumen | Aksi | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RKA PPKD TAHUN 2026 | Lihat Detail | ||
| 2 | RKA PPKD TAHUN 2025 | Lihat Detail | RKPA PPKD TAHUN 2025 | Lihat Detail |
| 3 | RKA PPKD TAHUN 2024 | Lihat Detail | RKPA PPKD TAHUN 2024 | Lihat Detail |
| 4 | RKA PPKD TAHUN 2023 | Lihat Detail | ||
| 5 | RKA PPKD TAHUN 2022 | Lihat Detail | ||
| 6 | RKA PPKD TAHUN 2021 | Lihat Detail |
Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD
| No | Nama Dokumen | Aksi | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DPA PPKD 2026 | Lihat Detail | ||
| 2 | DPA PPKD 2025 | Lihat Detail | DPPA PPKD 2025 | Lihat Detail |
| 3 | DPA PPKD 2024 | Lihat Detail | DPPA PPKD 2024 | Lihat Detail |
| 4 | DPA PPKD 2023 | Lihat Detail | DPPA PPKD 2023 | Lihat Detail |
| 5 | DPA PPKD 2022 | Lihat Detail | DPPA PPKD 2022 | Lihat Detail |
| 6 | DPA PPKD 2021 | Lihat Detail | DPPA PPKD 2021 | Lihat Detail |
| 7 | DPA PPKD 2020 | Lihat Detail | ||
| 8 | DPA PPKD 2019 | Lihat Detail | ||
| 9 | DPA PPKD 2018 | Lihat Detail | ||
| 10 | DPA PPKD 2017 | Lihat Detail | DPPA PPKD 2017 | Lihat Detail |
Laporan Realisasi Anggaran PPKD
| No | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | LRA PPKD 2024 | Lihat Detail |
| 2 | LRA PPKD 2023 | Lihat Detail |
| 3 | LRA PPKD 2022 | Lihat Detail |
| 4 | LRA PPKD 2021 | Lihat Detail |
Laporan Realisasi Anggaran
| No | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Realisasi Anggaran 2024 | Lebih Detail |
| 2 | Laporan Realisasi Anggaran 2023 | Lebih Detail |
| 3 | Laporan Realisasi Anggaran 2022 | Lebih Detail |
| 4 | Laporan Realisasi Anggaran 2021 | Lebih Detail |
| 5 | Laporan Realisasi Anggaran 2020 | Lebih Detail |
| 6 | Laporan Realisasi Anggaran 2019 | Lebih Detail |
| 7 | Laporan Realisasi Anggaran 2018 | Lebih Detail |
| 8 | Laporan Realisasi Anggaran 2017 | Lebih Detail |
| 9 | Laporan Realisasi Anggaran 2016 | Lebih Detail |
| 10 | Laporan Realisasi Anggaran 2015 | Lebih Detail |
Laporan Arus Kas
| No | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Arus Kas Tahun 2024 | Lihat Detail |
| 2 | Laporan Arus Kas Tahun 2023 | Lihat Detail |
| 3 | Laporan Arus Kas Tahun 2022 | Lihat Detail |
| 4 | Laporan Arus Kas Tahun 2021 | Lihat Detail |
| 5 | Laporan Arus Kas Tahun 2020 | Lihat Detail |
| 6 | Laporan Arus Kas Tahun 2019 | Lihat Detail |
| 7 | Laporan Arus Kas Tahun 2018 | Lihat Detail |
| 8 | Laporan Arus Kas Tahun 2017 | Lihat Detail |
| 9 | Laporan Arus Kas Tahun 2016 | Lihat Detail |
| 10 | Laporan Arus Kas Tahun 2015 | Lihat Detail |
Laporan Keuangan BUMD
| No | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Keuangan BUMD 2024 | Lihat Detail |
| 2 | Laporan Keuangan BUMD 2023 | Lihat Detail |
| 3 | Laporan Keuangan BUMD 2022 | Lihat Detail |
| 4 | Laporan Keuangan BUMD 2021 | Lihat Detail |
| 5 | Laporan Keuangan BUMD 2020 | Lihat Detail |
| 6 | Laporan Keuangan BUMD 2019 | Lihat Detail |
| 7 | Laporan Keuangan BUMD 2018 | Lihat Detail |
| 8 | Laporan Keuangan BUMD 2017 | Lihat Detail |
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
| No | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2024 | Lihat Detail |
Neraca
| No | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | NERACA 2024 | Lihat Detail |
| 2 | NERACA 2023 | Lihat Detail |
| 3 | NERACA 2022 | Lihat Detail |
| 4 | NERACA 2021 | Lihat Detail |
| 5 | NERACA 2020 | Lihat Detail |
| 6 | NERACA 2019 | Lihat Detail |
| 7 | NERACA 2018 | Lihat Detail |
| 8 | NERACA 2017 | Lihat Detail |
| 9 | NERACA 2016 | Lihat Detail |
| 9 | NERACA 2015 | Lihat Detail |
Catatn Arus Laporan Keuangan
| No | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Catatn Atas Laporan Keuangan Tahun 2024 | Lihat Detail |
| 2 | Catatn Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 | Lihat Detail |
| 3 | Catatn Atas Laporan Keuangan Tahun 2022 | Lihat Detail |
| 4 | Catatn Atas Laporan Keuangan Tahun 2021 | Lihat Detail |
| 5 | Catatn Atas Laporan Keuangan Tahun 2020 | Lihat Detail |
| 6 | Catatn Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 | Lihat Detail |
| 7 | Catatn Atas Laporan Keuangan Tahun 2018 | Lihat Detail |
| 8 | Catatn Atas Laporan Keuangan Tahun 2017 | Lihat Detail |
SK Kepala Daerah
| No | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Kepbup Penetapan Koordinator PKD dan PPKD Tahun 2026 | Lihat Detail |
| 2 | Kepbup Penetapan Koordinator PKD dan PPKD Tahun 2025 | Lihat Detail |
| 3 | Kepbup Penetapan Koordinator PKD dan PPKD Tahun 2024 | Lihat Detail |
| 4 | Kepbup Penetapan Koordinator PKD dan PPKD Dan BLUD Tahun 2023 | Lihat Detail |
| 5 | Kepbup Penetapan Koordinator PKD dan PPKD Dan BLUD Tahun 2022 | Lihat Detail |
| 6 | Kepbup. Perubahan Koordinator PKD dan PPKD Tahun 2021 | Lihat Detail |
| 7 | Kepbup. Penetapan Koordinator PKD dan PPKD Tahun 2021 | Lihat Detail |
Standar Satuan Harga
| No | Nama Dokumen | Aksi | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Penyusunan SSH 2026 | Lihat Detail | ||
| 2 | SK Perubahan SSH 2025 | Lihat Detail |
KUA dan KUPA
| No | Nama Dokumen | Aksi | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUA 2026 | Lihat Detail | ||
| 2 | KUA 2025 | Lihat Detail | KUPA 2025 | Lihat Detail |
| 3 | KUA 2024 | Lihat Detail | KUPA 2024 | Lihat Detail |
| 4 | KUA 2023 | Lihat Detail | KUPA 2023 | Lihat Detail |
| 5 | KUA 2022 | Lihat Detail | KUPA 2022 | Lihat Detail |
| 6 | KUA 2021 | Lihat Detail | KUPA 2021 | Lihat Detail |
| 7 | KUA 2020 | Lihat Detail | KUPA 2020 | Lihat Detail |
| 8 | KUA 2019 | Lihat Detail | KUPA 2019 | Lihat Detail |
Rancangan Perda
| No | Nama Dokumen | Aksi | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancangan Perda APBD 2026 | Lihat Detail | ||
| 2 | Rancangan Perda APBD 2025 | Lihat Detail | Rancangan Perda APBD Perubahan 2025 | Lihat Detail |
| 3 | Rancangan Perda APBD 2024 | Lihat Detail | Rancangan Perda APBD Perubahan 2024 | Lihat Detail |
| 4 | Rancangan Perda APBD 2023 | Lihat Detail | Rancangan Perda APBD Perubahan 2023 | Lihat Detail |
| 5 | Rancangan Perda APBD 2022 | Lihat Detail | Rancangan Perda APBD Perubahan 2022 | Lihat Detail |
| 6 | Rancangan Perda APBD 2021 | Lihat Detail | Rancangan Perda APBD Perubahan 2021 | Lihat Detail |
KUA dan KUPA
| No | Nama Dokumen | Aksi | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUA 2026 | Lihat Detail | ||
| 2 | KUA 2025 | Lihat Detail | KUPA 2025 | Lihat Detail |
| 3 | KUA 2024 | Lihat Detail | KUPA 2024 | Lihat Detail |
| 4 | KUA 2023 | Lihat Detail | KUPA 2023 | Lihat Detail |
| 5 | KUA 2022 | Lihat Detail | KUPA 2022 | Lihat Detail |
| 6 | KUA 2021 | Lihat Detail | KUPA 2021 | Lihat Detail |
| 7 | KUA 2020 | Lihat Detail | KUPA 2020 | Lihat Detail |
| 8 | KUA 2019 | Lihat Detail | KUPA 2019 | Lihat Detail |
Rancangan Perda
| No | Nama Dokumen | Aksi | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancangan Perda APBD 2026 | Lihat Detail | ||
| 2 | Rancangan Perda APBD 2025 | Lihat Detail | Rancangan Perda APBD Perubahan 2025 | Lihat Detail |
| 3 | Rancangan Perda APBD 2024 | Lihat Detail | Rancangan Perda APBD Perubahan 2024 | Lihat Detail |
| 4 | Rancangan Perda APBD 2023 | Lihat Detail | Rancangan Perda APBD Perubahan 2023 | Lihat Detail |
| 5 | Rancangan Perda APBD 2022 | Lihat Detail | Rancangan Perda APBD Perubahan 2022 | Lihat Detail |
| 6 | Rancangan Perda APBD 2021 | Lihat Detail | Rancangan Perda APBD Perubahan 2021 | Lihat Detail |
Ringkasan APBD
| No | Nama Dokumen | Aksi | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringkasan APBD 2026 | Lihat Detail | ||
| 2 | Ringkasan APBD 2025 | Lihat Detail | Ringkasan APBD Perubahan 2025 | Lihat Detail |
| 3 | Ringkasan APBD 2024 | Lihat Detail | Ringkasan APBD Perubahan 2024 | Lihat Detail |
| 4 | Ringkasan APBD 2023 | Lihat Detail | Ringkasan APBD Perubahan 2023 | Lihat Detail |
| 5 | Ringkasan APBD 2022 | Lihat Detail | Ringkasan APBD Perubahan 2022 | Lihat Detail |
| 6 | Ringkasan APBD 2021 | Lihat Detail | Ringkasan APBD Perubahan 2021 | Lihat Detail |
| 7 | Ringkasan APBD 2020 | Lihat Detail | Ringkasan APBD Perubahan 2020 | Lihat Detail |
| 8 | Ringkasan APBD 2019 | Lihat Detail | ||
| 9 | Ringkasan APBD 2018 | Lihat Detail | ||
| 10 | Ringkasan APBD 2017 | Lihat Detail | ||
| 11 | Ringkasan APBD 2016 | Lihat Detail |
Perda APBD
| No | Nama Dokumen | Aksi | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perda APBD 2026 | LihatDetail | ||
| 2 | Perda APBD 2025 | LihatDetail | Perda APBD Perubahan 2025 | Lihat Detail |
| 3 | Perda APBD 2024 | LihatDetail | Perda APBD Perubahan 2024 | Lihat Detail |
| 4 | Perda APBD 2023 | LihatDetail | Perda APBD Perubahan 2023 | Lihat Detail |
| 5 | Perda APBD 2022 | LihatDetail | Perda APBD Perubahan 2022 | Lihat Detail |
| 6 | Perda APBD 2021 | LihatDetail | ||
| 7 | Perda APBD 2020 | LihatDetail | Perda APBD Perubahan 2020 | Lihat Detail |
| 8 | Perda APBD 2019 | LihatDetail | Perda APBD Perubahan 2019 | Lihat Detail |
| 9 | Perda APBD 2018 | LihatDetail | ||
| 10 | Perda APBD 2017 | LihatDetail | Perda APBD Perubahan 2017 | Lihat Detail |
Perbup APBD
| No | Nama Dokumen | Aksi | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perbup APBD 2026 | Lihat Detail | ||
| 2 | Perbup APBD 2025 | Lihat Detail | Perbup APBD Perubahan 2025 | Lihat Detail |
| 3 | Perbup APBD 2024 | Lihat Detail | Perbup APBD Perubahan 2024 | Lihat Detail |
| 4 | Perbup APBD 2023 | Lihat Detail | Perbup APBD Perubahan 2023 | Lihat Detail |
| 5 | Perbup APBD 2022 | Lihat Detail | Perbup APBD Perubahan 2022 | Lihat Detail |
| 6 | Perbup APBD 2021 | Lihat Detail | Perbup APBD Perubahan 2021 | Lihat Detail |
| 7 | Perbup APBD 2020 | Lihat Detail | Perbup APBD Perubahan 2020 | Lihat Detail |
| 8 | Perbup APBD 2019 | Lihat Detail | Perbup APBD Perubahan 2019 | Lihat Detail |
| 9 | Perbup APBD 2018 | Lihat Detail | Perbup APBD Perubahan 2018 | Lihat Detail |
| 10 | Perbup APBD 2017 | Lihat Detail | Perbup APBD Perubahan 2017 | Lihat Detail |
Perbup Kebijakan Akuntansi
| No | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Perbup Kebijakan Akuntansi 2024 | Lihat Detail |
| 2 | Perbup Kebijakan Akuntansi 2022 | Lihat Detail |
| 3 | Perbup Kebijakan Akuntansi 2021 | Lihat Detail |
| 4 | Perbup Kebijakan Akuntansi 2020 | Lihat Detail |
| 5 | Perbup Kebijakan Akuntansi 2019 | Lihat Detail |
| 6 | Perbup Kebijakan Akuntansi 2018 | Lihat Detail |
| 7 | Perbup Kebijakan Akuntansi 2017 | Lihat Detail |
Perda Pertanggung jawaban
| No | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Perda Pertanggung Jawaban APBD 2024 | Lihat Detail |
| 2 | Perda Pertanggung Jawaban APBD 2023 | Lihat Detail |
| 3 | Perda Pertanggung Jawaban APBD 2022 | Lihat Detail |
| 4 | Perda Pertanggung Jawaban APBD 2021 | Lihat Detail |
| 5 | Perda Pertanggung Jawaban APBD 2020 | Lihat Detail |
| 6 | Perda Pertanggung Jawaban APBD 2019 | Lihat Detail |
| 7 | Perda Pertanggung Jawaban APBD 2018 | Lihat Detail |
| 8 | Perda Pertanggung Jawaban APBD 2017 | Lihat Detail |
Realisasi Pembiayaan
| No | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Realisasi Pembiayaan 2024 | Lihat Detail |
| 2 | Realisasi Pembiayaan 2023 | Lihat Detail |
| 3 | Realisasi Pembiayaan 2022 | Lihat Detail |
| 4 | Realisasi Pembiayaan 2021 | Lihat Detail |
Realisasi pendapatan
| No | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Realisasi Pendapatan 2024 | Lihat Detail |
| 2 | Realisasi Pendapatan 2023 | Lihat Detail |
| 3 | Realisasi Pendapatan 2022 | Lihat Detail |
| 4 | Realisasi Pendapatan 2021 | Lihat Detail |
Realisasi Belanja
| No | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Realisasi Belanja 2024 | Lihat Detail |
| 2 | Realisasi Belanja 2023 | Lihat Detail |
| 3 | Realisasi Belanja 2022 | Lihat Detail |
| 4 | Realisasi Belanja 2021 | Lihat Detail |
Opini BPK
| No | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Capaian Opini BPK 2024 | Lihat Detail |
| 2 | Capaian Opini BPK 2023 | Lihat Detail |
| 3 | Capaian Opini BPK 2022 | Lihat Detail |
| 4 | Capaian Opini BPK 2021 | Lihat Detail |
| 5 | Capaian Opini BPK 2020 | Lihat Detail |
| 6 | Capaian Opini BPK 2019 | Lihat Detail |
Kabupaten Tasikmalaya